生活保護の家賃の全国リストです。 19年度は、18年度と同じ基準額の都道府県ばかりです。政令指定都市が増えたため表が昨年度と少し変わっているだけです。1人暮らしの場合でも、車椅子を家の中で使う障害者の場合は、1.3倍額が適用になります。 |
|||||||
1、2級地 | 3級地 | ||||||
基準額 | 1.3倍額 | 7人世帯基準 | 基準額 | 1.3倍額 | 7人世帯基準 | ||
円 | 円 | ||||||
1 | 北海道 | 29,000 | 37,000 | 45,000 | 24,000 | 31,000 | 38,000 |
2 | 青森県 | 31,000 | 40,300 | 48,400 | 23,100 | 31,000 | 37,000 |
3 | 岩手県 | 31,000 | 40,000 | 48,000 | 25,000 | 33,000 | 39,000 |
4 | 宮城県 | 35,000 | 45,100 | 55,000 | 28,000 | 37,000 | 45,000 |
5 | 秋田県 | - | - | - | 28,000 | 37,000 | 45,000 |
6 | 山形県 | 31,000 | 40,000 | 48,000 | 28,000 | 37,000 | 45,000 |
7 | 福島県 | 31,000 | 41,000 | 49,000 | 29,000 | 38,000 | 45,000 |
8 | 茨城県 | 35,400 | 46,000 | 55,000 | 35,400 | 46,000 | 55,200 |
9 | 栃木県 | 32,000 | 41,800 | 50,000 | 32,200 | 41,800 | 50,200 |
10 | 群馬県 | 34,200 | 44,500 | 53,400 | 30,700 | 39,900 | 47,900 |
11 | 埼玉県 | 47,700 | 62,000 | 74,400 | 41,500 | 53,900 | 64,700 |
12 | 千葉県 | 46,000 | 59,800 | 71,800 | 37,200 | 48,400 | 58,100 |
13 | 東京都 | 53,700 | 69,800 | 83,800 | 40,900 | 53,200 | 63,800 |
14 | 神奈川県 | 46,000 | 59,800 | 71,800 | 43,000 | 56,000 | 67,000 |
15 | 新潟県 | 31,800 | 41,000 | 49,700 | 28,000 | 36,400 | 43,700 |
16 | 富山県 | 30,000 | 39,000 | 47,000 | 21,300 | 27,700 | 33,200 |
17 | 石川県 | 33,100 | 43,000 | 52,000 | 31,000 | 40,100 | 48,100 |
18 | 福井県 | 32,000 | 41,000 | 49,000 | 24,600 | 32,000 | 38,400 |
19 | 山梨県 | 28,400 | 36,900 | 44,300 | 28,400 | 36,900 | 44,300 |
20 | 長野県 | 37,600 | 48,900 | 58,700 | 31,800 | 41,300 | 49,600 |
21 | 岐阜県 | 32,200 | 41,800 | 50,200 | 29,000 | 37,700 | 45,200 |
22 | 静岡県 | 37,000 | 48,000 | 58,000 | 37,200 | 48,300 | 58,000 |
23 | 愛知県 | 37,000 | 48,100 | 58,000 | 36,000 | 46,600 | 56,000 |
24 | 三重県 | 35,200 | 45,800 | 55,000 | 33,400 | 43,400 | 52,100 |
25 | 滋賀県 | 41,000 | 53,000 | 63,000 | 39,000 | 50,700 | 60,800 |
26 | 京都府 | 41,000 | 53,000 | 64,000 | 38,200 | 49,700 | 59,600 |
27 | 大阪府 | 42,000 | 55,000 | 66,000 | 30,800 | 40,000 | 48,000 |
28 | 兵庫県 | 42,500 | 55,300 | 66,400 | 32,300 | 42,000 | 50,400 |
29 | 奈良県 | 40,000 | 52,000 | 63,000 | 35,700 | 46,000 | 55,000 |
30 | 和歌山県 | - | - | - | 29,800 | 38,800 | 46,600 |
31 | 鳥取県 | 36,000 | 46,000 | 56,000 | 34,000 | 44,000 | 53,000 |
32 | 島根県 | 35,000 | 46,000 | 55,000 | 28,200 | 37,000 | 44,000 |
33 | 岡山県 | 34,800 | 45,000 | 54,000 | 30,000 | 40,000 | 48,000 |
34 | 広島県 | 35,000 | 46,000 | 55,000 | 33,000 | 43,000 | 52,000 |
35 | 山口県 | 31,000 | 40,000 | 48,000 | 28,200 | 37,000 | 45,000 |
36 | 徳島県 | 29,000 | 38,000 | 45,000 | 28,000 | 36,000 | 43,000 |
37 | 香川県 | - | - | - | 33,000 | 43,000 | 52,000 |
38 | 愛媛県 | - | - | - | 27,000 | 35,000 | 42,000 |
39 | 高知県 | - | - | - | 26,000 | 34,000 | 41,000 |
40 | 福岡県 | 31,600 | 41,100 | 49,300 | 26,500 | 34,400 | 41,300 |
41 | 佐賀県 | 30,300 | 39,400 | 47,300 | 28,200 | 37,000 | 44,000 |
42 | 長崎県 | 29,000 | 37,600 | 45,000 | 28,000 | 36,400 | 44,000 |
43 | 熊本県 | 30,200 | 39,200 | 47,000 | 26,200 | 34,100 | 41,000 |
44 | 大分県 | 27,500 | 35,700 | 42,800 | 26,600 | 34,600 | 41,500 |
45 | 宮崎県 | - | - | - | 23,000 | 29,700 | 35,600 |
46 | 鹿児島県 | - | - | - | 24,200 | 31,500 | 38,000 |
47 | 沖縄県 | 32,000 | 41,800 | 50,000 | 30,800 | 40,000 | 48,000 |
48 | 札幌市 | 36,000 | 46,000 | 56,000 | - | - | - |
49 | 仙台市 | 37,000 | 48,000 | 58,000 | - | - | - |
50 | さいたま市 | 47,700 | 62,000 | 74,400 | - | - | - |
51 | 千葉市 | 45,000 | 59,000 | 71,000 | - | - | - |
52 | 横浜市 | 53,700 | 69,800 | 83,800 | - | - | - |
53 | 川崎市 | 53,700 | 69,800 | 83,800 | - | - | - |
54 | 静岡市 | 39,900 | 51,900 | 62,000 | - | - | - |
55 | 名古屋市 | 35,800 | 46,600 | 56,000 | - | - | - |
56 | 京都市 | 42,500 | 55,000 | 66,000 | - | - | - |
57 | 大阪市 | 42,000 | 54,000 | 64,000 | - | - | - |
58 | 境市 | 40,000 | 52,000 | 62,000 | - | - | - |
59 | 神戸市 | 42,500 | 55,300 | 66,400 | - | - | - |
60 | 広島市 | 42,000 | 55,000 | 66,000 | - | - | - |
61 | 北九州市 | 31,500 | 40,900 | 49,000 | - | - | - |
62 | 福岡市 | 37,000 | 48,000 | 57,600 | - | - | - |
63 | 旭川市 | 28,000 | 36,000 | 44,000 | - | - | - |
64 | 函館市 | 29,000 | 37,000 | 45,000 | - | - | - |
65 | 青森市 | 31,000 | 40,300 | 48,000 | - | - | - |
66 |
秋田市 | 31,000 | 40,000 | 48,000 | - | - | - |
67 | 郡山市 | - | - | - | 30,000 | 39,000 | 47,000 |
68 | いわき市 | - | - | - | 30,000 | 40,000 | 48,000 |
69 | 宇都宮市 | 38,100 | 49,500 | 59,400 | - | - | - |
70 | 川越市 | 47,700 | 62,000 | 74,000 | - | - | - |
71 | 船橋市 | 46,000 | 59,800 | 71,000 | - | - | - |
72 | 横須賀市 | 46,000 | 59,800 | 71,800 | - | - | - |
73 | 相模原市 | 46,000 | 59,800 | 71,800 | - | - | - |
74 | 新潟市 | 35,500 | 46,200 | 55,400 | - | - | - |
75 | 富山市 | 30,800 | 40,000 | 48,000 | - | - | - |
76 | 金沢市 | 34,000 | 44,000 | 53,000 | - | - | - |
77 | 長野市 | 37,600 | 48,900 | 58,700 | - | - | - |
78 | 岐阜市 | 32,000 | 41,600 | 50,000 | - | - | - |
79 | 浜松市 | 37,700 | 49,000 | 59,000 | - | - | - |
80 | 豊橋市 | 38,000 | 49,000 | 59,000 | - | - | - |
81 | 豊田市 | 37,400 | 48,600 | 58,300 | - | - | - |
82 | 岡崎市 | 37,000 | 48,000 | 57,000 | - | - | - |
83 | 高槻市 | 42,000 | 54,000 | 65,000 | - | - | - |
84 | 東大阪市 | 42,000 | 55,000 | 66,000 | - | - | - |
85 | 姫路市 | 40,000 | 52,000 | 62,000 | - | - | - |
86 | 奈良市 | 42,500 | 55,300 | 66,400 | - | - | - |
87 | 和歌山市 | 35,000 | 45,000 | 54,000 | - | - | - |
88 | 岡山市 | 37,000 | 48,000 | 58,000 | - | - | - |
89 | 倉敷市 | 35,000 | 46,000 | 55,000 | - | - | - |
90 | 福山市 | 35,100 | 46,000 | 55,000 | - | - | - |
91 | 下関市 | 31,000 | 40,000 | 48,000 | - | - | - |
92 | 高松市 | 41,000 | 53,000 | 64,000 | - | - | - |
93 | 松山市 | 32,000 | 42,000 | 50,000 | - | - | - |
94 | 高知市 | 32,000 | 42,000 | 50,000 | - | - | - |
95 | 長崎市 | 30,000 | 39,000 | 47,000 | - | - | - |
96 | 熊本市 | 31,100 | 40,400 | 49,000 | - | - | - |
97 | 大分市 | 31,000 | 40,000 | 48,000 | - | - | - |
98 | 宮崎市 | 29,500 | 38,300 | 46,000 | - | - | - |
99 | 鹿児島市 | 31,600 | 41,100 | 49,300 | - | - | - |
HOME|TOP|戻る | |||||||