平成16年度住宅扶助(家賃)特別基準額 | ||||
1人暮らしでも家の中で車椅子を使っている障害者は「2人以上世帯」(1.3倍額)の欄が摘要されます。ご自分のお住まいの市町村が1・2級地か3級地か知るには「16年度生活保護基準額・実施要領等」冊子に掲載されていますので、御覧下さい。 | ||||
平成16年度住宅扶助特別基準額 | ||||
1・2級地 | 3級地 | |||
単身世帯 | 2人以上 | 単身世帯 | 2人以上 | |
世帯 | 世帯 | |||
北海道 | 28,000 | 37,000 | 24,000 | 31,000 |
青森県 | 31,000 | 40,300 | 23,100 | 31,000 |
岩手県 | 31,000 | 40,000 | 25,000 | 33,000 |
宮城県 | 35,000 | 45,100 | 28,000 | 37,000 |
秋田県 | 28,000 | 37,000 | ||
山形県 | 31,000 | 40,000 | 28,000 | 37,000 |
福島県 | 31,000 | 41,000 | 29,000 | 38,000 |
茨城県 | 35,400 | 46,000 | 35,400 | 46,000 |
栃木県 | 32,200 | 41,800 | 32,200 | 41,800 |
群馬県 | 34,200 | 44,500 | 30,700 | 39,900 |
埼玉県 | 47,700 | 62,000 | 41,500 | 53,900 |
千葉県 | 46,000 | 59,800 | 37,200 | 48,400 |
東京都 | 53,700 | 69,800 | 40,900 | 53,200 |
神奈川県 | 46,000 | 59,800 | 43,100 | 56,000 |
新潟県 | 31,800 | 41,000 | 28,000 | 36,400 |
富山県 | 30,800 | 40,000 | 21,300 | 27,700 |
石川県 | 33,100 | 43,000 | 30,800 | 40,100 |
福井県 | 32,000 | 41,000 | 24,600 | 32,000 |
山梨県 | 28,400 | 36,900 | 28,400 | 36,900 |
長野県 | 37,600 | 48,900 | 31,800 | 41,300 |
岐阜県 | 32,200 | 41,800 | 29,000 | 37,700 |
静岡県 | 37,000 | 48,300 | 37,200 | 48,300 |
愛知県 | 37,700 | 48,100 | 35,800 | 46,600 |
三重県 | 35,200 | 45,800 | 33,400 | 43,400 |
滋賀県 | 41,000 | 53,000 | 39,000 | 50,700 |
京都府 | 41,000 | 53,000 | 38,200 | 49,700 |
大阪府 | 42,000 | 55,000 | 30,800 | 40,000 |
兵庫県 | 42,500 | 55,300 | 32,300 | 42,000 |
奈良県 | 40,000 | 52,000 | 35,700 | 46,000 |
和歌山県 | 29,800 | 38,800 | ||
鳥取県 | 36,000 | 46,000 | 34,000 | 44,000 |
島根県 | 35,000 | 46,000 | 28,200 | 37,000 |
岡山県 | 34,800 | 45,200 | 30,000 | 40,000 |
広島県 | 35,000 | 46,000 | 33,000 | 43,000 |
山口県 | 31,000 | 40,000 | 28,200 | 37,000 |
徳島県 | 29,000 | 38,000 | 27,000 | 35,000 |
香川県 | 33,000 | 43,000 | ||
愛媛県 | 27,000 | 35,000 | ||
高知県 | 25,100 | 33,000 | ||
福岡県 | 31,600 | 41,100 | 26,500 | 34,400 |
佐賀県 | 30,300 | 39,400 | 28,200 | 37,000 |
長崎県 | 29,000 | 37,600 | 28,000 | 36,400 |
熊本県 | 30,200 | 39,200 | 26,200 | 34,100 |
大分県 | 27,500 | 35,700 | 26,600 | 34,600 |
宮崎県 | 23,000 | 29,700 | ||
鹿児島県 | 24,200 | 31,500 | ||
沖縄県 | 32,000 | 41,800 | 30,800 | 40,000 |
平成16年度住宅扶助特別基準額 | ||||
1・2級地 | 3級地 | |||
単身世帯 | 2人以上 | 単身世帯 | 2人以上 | |
世帯 | 世帯 | |||
札幌市 | 35,000 | 46,000 | ||
仙台市 | 37,000 | 48,000 | ||
さいたま市 | 47,700 | 62,000 | ||
千葉市 | 46,000 | 59,800 | ||
横浜市 | 53,700 | 69,800 | ||
川崎市 | 53,700 | 69,800 | ||
名古屋市 | 35,800 | 46,600 | ||
京都市 | 42,500 | 55,300 | ||
大阪市 | 42,000 | 54,000 | ||
神戸市 | 42,500 | 55,300 | ||
広島市 | 42,000 | 55,000 | ||
北九州市 | 31,500 | 40,900 | ||
福岡市 | 37,000 | 48,000 | ||
旭川市 | 28,000 | 36,000 | ||
秋田市 | 31,000 | 40,000 | ||
郡山市 | 30,000 | 39,000 | ||
いわき市 | 30,000 | 40,000 | ||
宇都宮市 | 38,100 | 49,500 | ||
川越市 | 47,700 | 62,000 | ||
船橋市 | 46,000 | 59,800 | ||
横須賀市 | 46,000 | 59,800 | ||
相模原市 | 46,000 | 59,800 | ||
新潟市 | 35,500 | 46,200 | ||
富山市 | 30,800 | 40,000 | ||
金沢市 | 33,800 | 44,000 | ||
長野市 | 37,600 | 48,900 | ||
岐阜市 | 32,000 | 41,600 | ||
静岡市 | 39,900 | 51,900 | ||
浜松市 | 37,700 | 49,000 | ||
豊橋市 | 38,000 | 49,400 | ||
豊田市 | 37,400 | 48,600 | ||
岡崎市 | 37,000 | 48,000 | ||
堺市 | 40,000 | 52,000 | ||
高槻市 | 42,000 | 54,000 | ||
姫路市 | 40,000 | 52,000 | ||
奈良市 | 42,500 | 55,300 | ||
和歌山市 | 35,000 | 45,000 | ||
岡山市 | 37,000 | 48,000 | ||
倉敷市 | 35,000 | 46,000 | ||
福山市 | 35,100 | 46,000 | ||
高松市 | 40,000 | 53,000 | ||
松山市 | 31,000 | 41,000 | ||
高知市 | 32,000 | 42,000 | ||
長崎市 | 30,000 | 39,000 | ||
熊本市 | 31,100 | 40,400 | ||
大分市 | 31,000 | 40,000 | ||
宮崎市 | 29,500 | 38,300 | ||
鹿児島市 | 31,600 | 41,100 |
広告
|
HOME|TOP|戻る |